一枚板仕上げ加工費について

単位:万円(税別)

長さ(mm)/幅(mm) ~300未満 ~400 ~500 ~600 ~700 ~800 ~900 ~1000 ~1100 ~1200 ~1300 ~1400
300以上~600未満 1.8 2.2 2.7 3.3 3.8 4.3 4.7 5.2 5.6 6.0 6.5 6.9
600~900 2.0 2.5 3.1 3.6 4.2 4.8 5.3 5.8 6.2 6.7 7.2 7.7
900~1200 2.2 2.8 3.4 4.0 4.7 5.3 5.8 6.4 6.9 7.4 8.0 8.5
1200~1500 2.5 3.1 3.8 4.5 5.2 5.9 6.5 7.1 7.7 8.3 8.9 9.4
1500~1800 2.8 3.4 4.2 5.0 5.8 6.6 7.3 7.9 8.6 9.2 9.9 10.6
1800~2100 3.0 3.8 4.6 5.5 6.4 7.3 8.0 8.8 9.5 10.2 11.0 11.7
2100~2400 3.4 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 8.9 9.7 10.5 11.3 12.2 13.0
2400~2700 3.8 4.7 5.7 6.8 7.9 9.0 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 14.4
2700~3000 4.2 5.2 6.4 7.6 8.8 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
3000~3300 4.6 5.7 7.0 8.3 9.7 11.0 12.1 13.2 14.3 15.4 16.5 17.6
3300~3600 5.0 6.3 7.7 9.2 10.6 12.1 13.3 14.5 15.7 16.9 18.2 19.4
3600~3900 5.6 6.9 8.5 10.1 11.7 13.3 14.6 16.0 17.3 18.6 20.0 21.3
3900~4200 6.1 7.6 9.3 11.0 12.8 14.6 16.1 17.5 19.0 20.4 21.9 23.4
4200~4500 6.7 8.4 10.2 12.2 14.2 16.1 17.7 19.3 20.9 22.5 24.2 25.8
4500~4800 7.4 9.2 11.3 13.4 15.6 17.7 19.5 21.2 23.0 24.8 26.6 28.3
4800~5100 8.1 10.1 12.3 14.7 17.1 19.4 21.3 23.3 25.2 27.2 29.1 31.0
5100~5400 8.9 11.2 13.6 16.2 18.8 21.4 23.5 25.7 27.8 30.0 32.1 34.2
5400~5700 9.8 12.3 14.9 17.8 20.7 23.5 25.9 28.2 30.6 32.9 35.3 37.6
5700~6000 10.7 13.4 16.3 19.4 22.6 25.7 28.3 30.8 33.4 36.0 38.6 41.1
6000~6300 11.9 14.9 18.1 21.6 25.1 28.5 31.4 34.2 37.1 39.9 42.8 45.6

天板仕上げ価格算定方法

板長さ:仕上げ前(材料の時点)での長さです。
※仕上げ後の板長さではありません。仕上げ後の長さは原板より50~ 100mm程度短くなります。
板幅:板の{(最大幅)+(最小幅)}÷2

天板の仕上げはオイル仕上げが基準です。(オスモオイルが標準)

以下当社で使用可能なオイルです。
・オスモ(エキストラクリアー、ウッドワックスノーマルクリアー)
・リボス(カルデット、クノス、アルドボス)
・アウロ(油性含侵ワックス、植物ワックス)
・未晒し蜜蝋ワックス
いずれも天然の植物油が主成分の無公害オイルです。

※ウレタン塗装は平米単価¥3,000(税別)の割増料金をいただきます。
漆塗装などは別途お見積もりいたします。

テーブルにする場合の費用は以下の費用の総合計です。

テーブル代合計=(天板材料費)+(天板仕上げ加工費)+(脚加工費)
その他、送料、消費税が必要です。

上記の表は板一枚のみ仕上げ加工をした場合の価格です。複数枚仕上げ加工を行う場合は割引があります。

2枚矧ぎ、3枚矧ぎ加工、その他特殊な加工を行なう場合は別途お見積もりとなります。